| SCHOOL | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|
| EAST | |||||
| Florida A&M | 6-0 | 1.000 | 7-1 | .875 | W6 |
| Jackson State | 4-2 | .667 | 6-3 | .667 | W2 |
| Alabama State | 3-2 | .600 | 4-3 | .571 | W3 |
| Alabama A&M | 2-3 | .400 | 4-4 | .500 | L1 |
| Mississippi Valley State | 1-4 | .200 | 1-7 | .125 | L2 |
| Bethune-Cookman | 0-5 | .000 | 1-7 | .125 | L6 |
| WEST | |||||
| Alcorn State | 4-1 | .800 | 5-3 | .625 | W4 |
| Southern | 4-1 | .800 | 5-3 | .625 | W3 |
| Grambling State | 3-2 | .600 | 4-4 | .500 | W1 |
| Prairie View A&M | 3-2 | .600 | 3-5 | .375 | L2 |
| Texas Southern | 1-4 | .200 | 2-6 | .250 | L2 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0-5 | .000 | 1-7 | .125 | L5 |
SWAC Football Standings (October 30, 2023)
