2023 Football Standings
| SCHOOL | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|
| EAST | |||||
| Florida A&M | 1-0 | 1.000 | 1-1 | .500 | L1 |
| Alabama State | 0-0 | .000 | 1-1 | .500 | L1 |
| Bethune-Cookman | 0-0 | .000 | 1-1 | .500 | W1 |
| Alabama A&M | 0-0 | .000 | 1-1 | .500 | W1 |
| Mississippi Valley State | 0-0 | .000 | 0-1 | .000 | L1 |
| Jackson State | 0-1 | .000 | 2-1 | .667 | W1 |
| WEST | |||||
| Prairie View A&M | 1-0 | 1.000 | 1-1 | .500 | L1 |
| Arkansas-Pine Bluff | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | L2 |
| Alcorn State | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | L2 |
| Grambling State | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | L2 |
| Southern | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | L2 |
| Texas Southern | 0-1 | .000 | 0-2 | .000 | L2 |
