| SCHOOL | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcorn State | 11-2 | .846 | 14-11 | .560 | W5 |
| Grambling State | 9-3 | .750 | 16-8 | .667 | W3 |
| Southern | 9-3 | .750 | 13-12 | .520 | W1 |
| Jackson State | 8-5 | .615 | 9-17 | .346 | W3 |
| Arkansas-Pine Bluff | 6-6 | .500 | 10-15 | .400 | L3 |
| Alabama A&M | 6-6 | .500 | 10-15 | .400 | W1 |
| Alabama State | 6-6 | .500 | 8-17 | .320 | W2 |
| Prairie View A&M | 5-7 | .417 | 9-16 | .360 | L1 |
| Bethune-Cookman | 5-8 | .385 | 9-17 | .346 | L3 |
| Texas Southern | 4-8 | .333 | 8-17 | .320 | L1 |
| Florida A&M | 3-10 | .231 | 5-19 | .208 | L3 |
| Mississippi Valley State | 2-10 | .167 | 3-23 | .115 | L2 |
SWAC Men’s Basketball Standings (February 15, 2023)
