| MEN’S TENNIS STANDINGS SCHOOL | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama State | 5-0 | 1.000 | 7-5 | 0.583 | L1 |
| Alabama A&M | 4-1 | 0.800 | 4-6 | 0.400 | W3 |
| Jackson State | 2-3 | 0.400 | 4-5 | 0.444 | L1 |
| Alcorn State | 2-3 | 0.400 | 3-10 | 0.231 | L4 |
| Prairie View A&M | 2-3 | 0.400 | 3-12 | 0.200 | W2 |
| Mississippi Valley State | 0-5 | 0.000 | 0-6 | 0.000 | L6 |
WOMEN’S TENNIS STANDINGS
| SCHOOL | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson State | 6-1 | 0.857 | 8-3 | 0.727 | W6 |
| Alabama State | 6-1 | 0.857 | 6-6 | 0.500 | W1 |
| Prairie View A&M | 6-1 | 0.857 | 8-18 | 0.308 | L2 |
| Alabama A&M | 4-3 | 0.571 | 4-4 | 0.500 | L2 |
| Southern | 3-4 | 0.429 | 3-10 | 0.231 | L3 |
| Alcorn State | 2-5 | 0.286 | 3-12 | 0.200 | L3 |
| Grambling State | 1-7 | 0.125 | 1-13 | 0.071 | L7 |
| Mississippi Valley State | 0-7 | 0.000 | 0-8 | 0.000 | L8 |
